Схема конструкции водонагревателя
Технические характеристики
OKC 125 NTR | |
Объём, л | 115 |
Рабочее давление бака, МПа | 0,6 |
Рабочее давление теплообменника, МПа | 1,0 |
Подключение ГВС | 3/4" |
Подключение отопительной воды | 1" |
Высота, мм | 1 046 |
Диаметр, мм | 524 |
Вес водонагревателя, кг | 69 |
Время нагрева воды с 10°C до 60°C, мин | 17 |
Рекомендованная температура теплой воды, °C | 60 |
Поверхность теплообменника, м2 | 1,45 |
Напряжение, В/Гц | 230/50 |
Коэффициент электр. безопасности | IP 44 |
Номинальная мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходу 720 л/час, Вт | 32 000 |
Тепловые потери, кВт/24 ч | 1,1 |
ЦЕНА В РАЗДЕЛЕ ПРАЙС-ЛИСТ !